系統名(カルタヘナ情報) | マウス BALB-Rag2 KO, IL-2Rg KO, hIL-4 Tg |
---|---|
正式名 | C.Cg-Rag2<tm1Fwa> Il2rg<tm1Sug> Tg(CMV-IL4)/Jic |
特徴 | BRG背景のhIL-4 Tgマウスで、全身的にhIL-4を発現する。 |
系統由来 | 2005年、(BALB/cA♀xBRG♂)F1 前核期受精卵に、CMVプロモーターの下部にヒトIL-4 cDNA、SV40 polyAを配置したDNA断片 約1.6 Kbをマイクロインジェクションして作製した。 |
適用 | - |
文献 | Okuma K et al. (2008) Interleukin-4-transgenic hu-PBL-SCID mice: a model for the screening of antiviral drugs and immunotherapeutic agents against X4 HIV-1 viruses Infect Dis. Jan 1;197(1):134-41. |
論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18171296/ |
その他 | - |
契約書リンク | |
契約書備考 | - |
PAGE TOP