系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-hGM-CSF/hIL-3 Tg |
---|---|
正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(SRa-IL3, SRa-CSF2)/Jic |
特徴 | ヒトIL-3遺伝子およびヒトGM-CSF遺伝子を全身性に発現するトランスジェニックNOGマウス。ヒト造血幹細胞を移入すると、マクロファージ、肥満細胞など、ヒトミエロイド系細胞が効率よく分化する。 |
系統由来 | SRaプロモーター下流にヒトIL-3またはGM-CSF遺伝子を配置したベクターをC57BL/6J-scidマウス胚へマイクロインジェクションし、得られたトランスジェニックマウスをNOGマウスへバッククロスして作製した。 |
適用 | ヒトアレルギーモデル、担癌モデルなど様々な用途に利用されている。 |
文献 | Ito R. et al. (2013) Establishment of a human allergy model using human IL-3/GM-CSF-transgenic NOG mice. J Immunol. Sep 15;191(6):2890-9. |
論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956433/ |
HSC移入後に 分化する ヒト細胞分画 |
|
契約書リンク | - |
契約書備考 | 第二種使用等(産業利用)確認済み (農林水産省) |
PAGE TOP