| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-hGM-CSF/hIL-3, hIL-5 Tg | 
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(SRa-IL3, SRa-CSF2) Tg(CMV-IL5)/Jic | 
| 特徴 | ヒトIL-3遺伝子、ヒトGM-CSF遺伝子、ヒトIL-5遺伝子を全身性に発現するトランスジェニックNOGマウス。ヒト造血幹細胞を移入すると、マクロファージ、肥満細胞に加え、好酸球が顕著に分化する。ヒト好酸球性喘息モデルとして利用されている。 | 
| 系統由来 | NOG-EXLマウスとNOG-hIL-5 Tgマウスを交配して作製した。 | 
| 適用 | ヒト好酸球性喘息モデルとして利用されている。 | 
| 文献 | Ito R. et al. (2018) A humanized mouse model to study asthmatic airway inflammation via the human IL-33/IL-13 axis. JCI Insight. Nov 2;3(21):e121580. | 
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30385714/ | 
| その他 | - | 
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - | 
PAGE TOP