系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-hM-CSF Tg |
---|---|
正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(CSF1BAC-hCSF1)/Jic |
特徴 | ヒトM-CSFを発現することによりヒトマクロファージが誘導される。ヒトM-CSFはマウスM-CSF受容体を阻害する抗体によりマウス体内にタンパク質として蓄積されるので、抗体投与が必要。ヒトマクロファージが誘導されるとマウスは極度の貧血症状を呈する。 |
系統由来 | マウスM-CSF遺伝子を含むBACクローンのマウスM-CSF遺伝子をヒトM-CSF遺伝子と相同組み換えを起こしたのち、組換えBACを用いたマイクロインジェクションにより作製した。 |
適用 | - |
文献 | - |
論文リンク | - |
その他 | - |
契約書リンク | - |
契約書備考 | 要問合せ |
PAGE TOP