系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-HLA-A2 Tg |
---|---|
正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(HLADd-A2)/Jic |
特徴 | ヒト細胞性免疫応答の亢進 |
系統由来 | 2010年に三重大学(現長崎大学)池田裕明先生より、C57BL/6とBALBの交雑マウスを背景としたTg(HLADd-A2)を導入し、これをNOGへ戻し交配して作製した。 |
適用 | - |
文献 | - |
論文リンク | - |
その他 | - |
契約書リンク | - |
契約書備考 | 要問合せ |
PAGE TOP