系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-PVR21 Tg |
---|---|
正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug>Tg(PVR)21/Jic |
特徴 | TIGIT(T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains)およびTIGITに競合的に作用するリガンドのCD155の導入によるTreg機能解析 |
系統由来 | 筑波大 渋谷彰先生, 渋谷和子先生との共同研究で作製。IQI.Cg-Tg(PVR)21/Jic系統をNODへ戻し交配(N4)、N5よりNOG交配しN6世代で100%置換を確認した。 |
適用 | hCD155-NOGマウスのF(ab')によるPBMC移植2時間前の中和抗ヒトDNAM-1 mAb(抗hDNAM-1)は、対照マウスにおけるこれらの指標と比較して、生存期間を延長し、肝障害を改善した。 |
文献 | Sato K, et al. (2021) DNAM-1 regulates Foxp3 expression in regulatory T cells by interfering with TIGIT under inflammatory conditions. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 May 25;118(21) |
論文リンク | https://www.pnas.org/content/118/21/e2021309118/tab-figures-data |
その他 | - |
契約書リンク | - |
契約書備考 | 大臣確認実験 (文部科学省) |
PAGE TOP