| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-(CAG-EGFP) Tg |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg (Act-eGFP) C14-Y01-FM131Osb/ShiJic |
| 特徴 | 全身性GFP発現NOGマウス |
| 系統由来 | 阪大・岡部先生より Tg(Act-eGFP) C14-Y01-FM131Osb系統をMTAで取り寄せ、NOGに戻し交配した。 |
| 適用 | - |
| 文献 | Suemizu H, Yagihashi C, Mizushima T, et al. Establishing EGFP congenic mice in a NOD/Shi-scid IL2Rg(null) (NOG) genetic background using a marker-assisted selection protocol (MASP). Exp Anim. 2008;57:471-477. |
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18946184/ |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | アカデミアのみ |
PAGE TOP