| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-mdx |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Dmd<mdx> Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug>/Jic |
| 特徴 | ヒト細胞を受け入れることのできる重度免疫不全ジストロフィン遺伝子変異マウス |
| 系統由来 | B10-mdxマウスのDmd<mdx>変異を、NOGマウスにバッククロスして樹立した。 |
| 適用 | - |
| 文献 | Nalbandian et.al.(2021) Characterization of hiPSC-Derived Muscle Progenitors Reveals Distinctive Markers for Myogenic Cell Purification Toward Cell Therapy Stem Cell Reports. Mar 17:S2213-6711(21)00134-X. |
| 論文リンク | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221367112100134X |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - |
PAGE TOP